权威福彩3D开奖数据 · 实时更新 · 精准分析
以上为最新一期福彩3D开奖号码,历史开奖100期数据请继续浏览下方完整列表。
| 期号 | 开奖日期 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 3 | 7 | 9 | 19 | 6 |
| 2024349 | 12-19 | 5 | 1 | 8 | 14 | 7 |
| 2024348 | 12-18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 4 |
| 2024347 | 12-17 | 8 | 3 | 0 | 11 | 8 |
| 2024346 | 12-16 | 1 | 9 | 5 | 15 | 8 |
| 2024345 | 12-15 | 7 | 4 | 2 | 13 | 5 |
| 2024344 | 12-14 | 0 | 8 | 6 | 14 | 8 |
| 2024343 | 12-13 | 4 | 2 | 9 | 15 | 7 |
| 2024342 | 12-12 | 6 | 5 | 3 | 14 | 3 |
| 2024341 | 12-11 | 9 | 0 | 7 | 16 | 9 |
| 2024340 | 12-10 | 3 | 8 | 1 | 12 | 7 |
| 2024339 | 12-09 | 5 | 6 | 4 | 15 | 2 |
| 2024338 | 12-08 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2024337 | 12-07 | 7 | 3 | 8 | 18 | 5 |
| 2024336 | 12-06 | 1 | 4 | 5 | 10 | 4 |
| 2024335 | 12-05 | 8 | 9 | 2 | 19 | 7 |
| 2024334 | 12-04 | 0 | 7 | 6 | 13 | 7 |
| 2024333 | 12-03 | 4 | 5 | 1 | 10 | 4 |
| 2024332 | 12-02 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 2024331 | 12-01 | 9 | 8 | 0 | 17 | 9 |
| 2024330 | 11-30 | 3 | 1 | 7 | 11 | 6 |
| 2024329 | 11-29 | 5 | 0 | 4 | 9 | 5 |
| 2024328 | 11-28 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| 2024327 | 11-27 | 7 | 4 | 8 | 19 | 4 |
| 2024326 | 11-26 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 |
| 2024325 | 11-25 | 8 | 5 | 0 | 13 | 8 |
| 2024324 | 11-24 | 0 | 9 | 6 | 15 | 9 |
| 2024323 | 11-23 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 |
| 2024322 | 11-22 | 6 | 1 | 5 | 12 | 5 |
| 2024321 | 11-21 | 9 | 2 | 8 | 19 | 7 |
| 2024320 | 11-20 | 3 | 8 | 4 | 15 | 5 |
| 2024319 | 11-19 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 |
| 2024318 | 11-18 | 2 | 0 | 7 | 9 | 7 |
| 2024317 | 11-17 | 7 | 4 | 9 | 20 | 5 |
| 2024316 | 11-16 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 |
| 2024315 | 11-15 | 8 | 3 | 6 | 17 | 5 |
| 2024314 | 11-14 | 0 | 7 | 2 | 9 | 7 |
| 2024313 | 11-13 | 4 | 9 | 0 | 13 | 9 |
| 2024312 | 11-12 | 6 | 2 | 8 | 16 | 6 |
| 2024311 | 11-11 | 9 | 1 | 5 | 15 | 8 |
| 2024310 | 11-10 | 3 | 6 | 4 | 13 | 3 |
| 2024309 | 11-09 | 5 | 8 | 2 | 15 | 6 |
| 2024308 | 11-08 | 2 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| 2024307 | 11-07 | 7 | 0 | 9 | 16 | 9 |
| 2024306 | 11-06 | 1 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 2024305 | 11-05 | 8 | 7 | 5 | 20 | 3 |
| 2024304 | 11-04 | 0 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| 2024303 | 11-03 | 4 | 2 | 8 | 14 | 6 |
| 2024302 | 11-02 | 6 | 9 | 3 | 18 | 6 |
| 2024301 | 11-01 | 9 | 6 | 0 | 15 | 9 |
| 2024300 | 10-31 | 3 | 1 | 7 | 11 | 6 |
| 2024299 | 10-30 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 |
| 2024298 | 10-29 | 2 | 8 | 9 | 19 | 7 |
| 2024297 | 10-28 | 7 | 3 | 5 | 15 | 4 |
| 2024296 | 10-27 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 2024295 | 10-26 | 8 | 6 | 4 | 18 | 4 |
| 2024294 | 10-25 | 0 | 9 | 1 | 10 | 9 |
| 2024293 | 10-24 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 |
| 2024292 | 10-23 | 6 | 2 | 3 | 11 | 4 |
| 2024291 | 10-22 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 |
| 2024290 | 10-21 | 3 | 4 | 0 | 7 | 4 |
| 2024289 | 10-20 | 5 | 1 | 9 | 15 | 8 |
| 2024288 | 10-19 | 2 | 6 | 5 | 13 | 4 |
| 2024287 | 10-18 | 7 | 8 | 2 | 17 | 6 |
| 2024286 | 10-17 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| 2024285 | 10-16 | 8 | 0 | 4 | 12 | 8 |
| 2024284 | 10-15 | 0 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| 2024283 | 10-14 | 4 | 9 | 3 | 16 | 6 |
| 2024282 | 10-13 | 6 | 2 | 7 | 15 | 5 |
| 2024281 | 10-12 | 9 | 7 | 1 | 17 | 8 |
| 2024280 | 10-11 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 |
| 2024279 | 10-10 | 5 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 2024278 | 10-09 | 2 | 8 | 6 | 16 | 6 |
| 2024277 | 10-08 | 7 | 3 | 9 | 19 | 6 |
| 2024276 | 10-07 | 1 | 6 | 0 | 7 | 6 |
| 2024275 | 10-06 | 8 | 5 | 4 | 17 | 4 |
| 2024274 | 10-05 | 0 | 2 | 7 | 9 | 7 |
| 2024273 | 10-04 | 4 | 9 | 5 | 18 | 5 |
| 2024272 | 10-03 | 6 | 0 | 3 | 9 | 6 |
| 2024271 | 10-02 | 9 | 7 | 1 | 17 | 8 |
| 2024270 | 10-01 | 3 | 4 | 8 | 15 | 5 |
| 2024269 | 09-30 | 5 | 1 | 6 | 12 | 5 |
| 2024268 | 09-29 | 2 | 8 | 0 | 10 | 8 |
| 2024267 | 09-28 | 7 | 3 | 4 | 14 | 4 |
| 2024266 | 09-27 | 1 | 6 | 9 | 16 | 8 |
| 2024265 | 09-26 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| 2024264 | 09-25 | 0 | 5 | 7 | 12 | 7 |
| 2024263 | 09-24 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 |
| 2024262 | 09-23 | 6 | 9 | 1 | 16 | 8 |
| 2024261 | 09-22 | 9 | 7 | 5 | 21 | 4 |
| 2024260 | 09-21 | 3 | 1 | 8 | 12 | 7 |
| 2024259 | 09-20 | 5 | 4 | 0 | 9 | 5 |
| 2024258 | 09-19 | 2 | 6 | 9 | 17 | 7 |
| 2024257 | 09-18 | 7 | 8 | 3 | 18 | 5 |
| 2024256 | 09-17 | 1 | 0 | 6 | 7 | 6 |
| 2024255 | 09-16 | 8 | 3 | 4 | 15 | 5 |
| 2024254 | 09-15 | 0 | 5 | 2 | 7 | 5 |
| 2024253 | 09-14 | 4 | 9 | 7 | 20 | 5 |
| 2024252 | 09-13 | 6 | 2 | 1 | 9 | 5 |
| 2024251 | 09-12 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 |
数据持续更新中,点击刷新获取最新100期
通过对3D历史开奖100期数据的走势分析,可以观察号码的冷热分布、奇偶比例、大小走势等规律,为选号提供参考依据。
以上数据基于3D历史开奖100期的完整统计,大号指5-9,小号指0-4。组三指有两个相同数字,组六指三个数字各不相同。
通过100期历史数据统计,找出出现频率高的热号和长期未出的冷号,合理搭配选择。热号7近期出现18次,可适当关注。
100期平均和值为13.2,近期和值在10-16区间较为集中。可重点关注该区间内的号码组合,提高命中概率。
根据统计数据,奇偶比接近均衡。建议选择2奇1偶或1奇2偶的组合方式,避免全奇或全偶的极端选择。
100期平均跨度5.8,跨度4-7出现频率最高。选号时可优先考虑跨度在此范围内的号码组合。
以上技巧仅供参考娱乐,彩票开奖结果完全随机,任何技巧都无法保证中奖。请理性购彩,切勿过度投入,享受购彩乐趣的同时注意控制预算。